一、阿里云服务器租用费用及优惠价格表
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M固定带宽 | 50GB高效云盘 | 82元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M固定带宽 | 60GB高效云盘 | 298元一年 |
ECS经济型e实例 | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 |
ECS u1实例 | 2核4G | 5M固定带宽 | 80G ESSD Entry盘 | 199元一年 |
经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 10M固定带宽 | 100GB ESSD Entry | 70元/1个月 |
经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 10M固定带宽 | 100GB ESSD Entry | 160元/1个月 |
GPU服务器gn6v | 最高配置 | 一个月4685.20元 | ||
GPU服务器gn6i | 最高配置 | 一个月1878.40元 | ||
GPU服务器vgn6i-vws | 最高配置 | 一个月901.26元 | ||
GPU服务器gn6e | 最高配置 | 一个月5816.75元 |
二、腾讯云服务器租用费用及优惠价格表
轻量应用服务器 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量 | SSD云硬盘 | 优惠价 |
腾讯云轻量应用服务器 | 2核2G3M | 3M带宽 | 200GB月流量 | 40GB SSD云硬盘 | 68元一年,秒杀价38元一年 |
腾讯云轻量应用服务器 | 2核2G4M | 4M带宽 | 300GB月流量 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,新老用户同享 |
腾讯云轻量应用服务器 | 2核4G5M | 5M带宽 | 500GB月流量 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年 |
腾讯云轻量应用服务器 | 4核8G12M | 12M带宽 | 2000GB月流量 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月 |
腾讯云轻量应用服务器 | 4核16G14M | 14M带宽 | 2500GB月流量 | 220GB SSD云硬盘 | 99元1个月,297元3个月,1584元一年 |
腾讯云轻量应用服务器 | 8核32G22M | 22M带宽 | 4500GB月流量 | 320GB SSD云硬盘 | 210元1个月,630元3个月,3360元一年 |
腾讯云轻量应用服务器 | 16核64G35M | 35M带宽 | 8000GB月流量 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月,1740元3个月,6960元一年 |
三、华为云服务器租用费用及优惠价格表
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
S6通用计算增强型 | 2核4G | 不限流量 | 40GB系统盘+100GB数据盘 | 36元/1年 |
C6云服务器通用计算型 | 2核4G | |||
M6云服务器内存优化型 | ||||
BMS裸金属服务器 | ||||
C7高IO云服务器 | ||||
KC1通用计算弹性云服务器 | ||||
CH1计算密集型弹性云服务器 | ||||
G5图形加速云服务器 | ||||
T5通用高性能云服务器 | ||||
U1快享型云服务器 | ||||
IEF专属弹性云服务器 | ||||
HE1弹性云服务器企业主机安全增强版 | ||||
HE2专属月享云服务器企业主机安全增强版 | ||||
HE3专属年享云服务器企业主机安全增强版 | ||||
HE5专属月享云服务器企业主机安全旗舰版 | ||||
HE6专属年享云服务器企业主机安全旗舰版 | ||||
HE7专属月享云服务器企业主机安全尊享版 | ||||
HE8专属年享云服务器企业主机安全尊享版 | ||||
HE9专属月享云服务器企业主机安全豪华版 | ||||
HE10专属年享云服务器企业主机安全豪华版 |
四、京东云服务器租用费用及优惠价格表
| 云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘类型及大小 | 优惠价及期限 |
| --| --| --| --| --|
| 通用入门型u1实例(1核2G) | 1核2G内存,40G系统盘,1Mbps带宽,默认赠送30G高效云盘,不限流量,共享型SBI实例,支持Windows/Linux公共镜像,适用于建站等轻量应用。 | 1核2G:99元/1年;2核4G:199元/1年(均为新用户专享价) |
| 计算型c3a实例(2核4G) | 2核4G内存,40G系统盘,1Mbps带宽,默认赠送30G高效云盘,不限流量,独享型SBI实例,支持Windows/Linux公共镜像,适用于中小型企业官网、小型数据库等应用场景。 |
| 通用平衡增强型g3实例(2核8G) | 2核8G内存,40G系统盘,1Mbps带宽,默认赠送30G高效云盘,不限流量,独享型SBI实例,支持Windows/Linux公共镜像,适用于中大型企业官网、中型数据库等应用场景。 |
| 通用型g4实例(4核16G) | 4核16G内存,40G系统盘,1Mbps带宽,默认赠送30G高效云盘,不限流量,独享型SBI实例,支持Windows/Linux公共镜像,适用于大型网站、复杂科学计算等应用场景。 |
| 内存型r3实例(8核16G) | 8核16G内存,40G系统盘,1Mbps带宽,默认赠送30G高效云盘,不限流量,独享型SBI实例,支持Windows/Linux公共镜像,适用于高性能数据库、分布式存储、大数据分析等应用场景。
以上内容就是解答有关“服务器最低价格列表”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。